Laporan Inputan Harga Bahan Pokok Kab. Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Pasar Kotabunan, Bulan Agustus Tahun 2025

No. SubVariant Kuantitas Satuan 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29
1 Beras Cap Superwin (Medium) 1 kg 17500 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 0 18000 18000 18000 17333,33 17333,33 17333,33 17333,33 17000 17000
2 Beras Cap Serayu (Medium) 1 kg 17500 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 0 18000 18000 18000 17333,33 17333,33 17333,33 17333,33 17000 17000
3 Beras SPHP Bulog 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kedelai Lokal 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kedelai Impor 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cabai Merah Keriting 1 kg 70000 68333,33 68333,33 61666,67 61666,67 60000 55000 55000 55000 60000 60000 0 56666,67 56666,67 58333,33 46666,67 46000 46000 45000 43333,33 43333,33
7 Cabai Merah Besar 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cabai Rawit Merah 1 kg 65000 63333,33 63333,33 60000 60000 60000 60000 60000 60000 63333,33 63333,33 0 58333,33 58333,33 60000 55000 53333,33 53333,33 51666,67 51666,67 50000
9 Bawang Merah 1 kg 68333,33 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 0 70000 70000 70000 66666,67 66666,67 66666,67 68333,33 63333,33 63333,33

Tautan Excel

Untuk melihat dan mengunduh file sumber laporan harga lengkap, Anda dapat mengakses folder resmi berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12FPCaIoKyiTy1wAldkb2hnKCrTQq7vNl/edit?usp=drive_link&ouid=105460893609725850995&rtpof=true&sd=true