Laporan Inputan Harga Bahan Pokok Kab. Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Pasar Kotabunan, Bulan April Tahun 2025

No. SubVariant Kuantitas Satuan 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30
1 Beras Cap Superwin (Medium) 1 kg 0 0 0 0 0 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 0 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
2 Beras Cap Serayu (Medium) 1 kg 0 0 0 0 0 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 0 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
3 Beras SPHP Bulog 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kedelai Lokal 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kedelai Impor 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cabai Merah Keriting 1 kg 0 0 0 0 0 66666,67 66666,67 66666,67 66666,67 65000 68333,33 68333,33 68333,33 0 68333,33 68333,33 68333,33 68333,33 68333,33 68333,33 68333,33 68333,33
7 Cabai Merah Besar 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cabai Rawit Merah 1 kg 0 0 0 0 0 88666,67 88666,67 88666,67 83333,33 80000 88333,33 88333,33 88333,33 0 91666,67 91666,67 91666,67 93333,33 93333,33 93333,33 93333,33 93333,33
9 Bawang Merah 1 kg 0 0 0 0 0 56666,67 56666,67 56666,67 56666,67 53333,33 56666,67 56666,67 56666,67 0 58333,33 58333,33 58333,33 58333,33 58333,33 56666,67 56666,67 56666,67

Tautan Excel

Untuk melihat dan mengunduh file sumber laporan harga lengkap, Anda dapat mengakses folder resmi berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15nKmve8-W04NajzUXpfCYRlwKsS4-oBH/edit?usp=drive_link&ouid=105460893609725850995&rtpof=true&sd=true