Laporan Inputan Harga Bahan Pokok Kab. Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Pasar Kotabunan, Bulan Februari Tahun 2025

No. SubVariant Kuantitas Satuan 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28zzz
1 Beras Cap Superwin (Medium) 1 kg 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
2 Beras Cap Serayu (Medium) 1 kg 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
3 Beras SPHP Bulog 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kedelai Lokal 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kedelai Impor 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cabai Merah Keriting 1 kg 45000 45000 45000 41666,67 41666,67 41666,67 41666,67 43333,33 43333,33 43333,33 43333,33 43333,33 43333,33 43333,33 43333,33 45000 45000 45000 45000 45000
7 Cabai Merah Besar 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cabai Rawit Merah 1 kg 46666,67 46666,67 46666,67 46666,67 46666,67 46666,67 46666,67 45000 45000 45000 45000 45000 58333,33 60000 60000 66666,67 75000 75000 75000 86666,67
9 Bawang Merah 1 kg 48333,33 48333,33 48333,33 48333,33 48333,33 48333,33 50000 48333,33 48333,33 48333,33 48333,33 48333,33 48333,33 48333,33 48333,33 48333,33 48333,33 48333,33 48333,33 48333,33

Tautan Excel

Untuk melihat dan mengunduh file sumber laporan harga lengkap, Anda dapat mengakses folder resmi berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1czJznZwnnDEJasX-08ljzTlTc_3B7l1a/edit?usp=drive_link&ouid=105460893609725850995&rtpof=true&sd=true