Laporan Inputan Harga Bahan Pokok Kab. Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Pasar Kotabunan, Bulan Januari Tahun 2025

No. SubVariant Kuantitas Satuan 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31
1 Beras Cap Superwin (Medium) 1 kg 0 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 0 0 0 15000 15000
2 Beras Cap Serayu (Medium) 1 kg 0 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 0 0 0 15000 15000
3 Beras SPHP Bulog 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kedelai Lokal 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kedelai Impor 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cabai Merah Keriting 1 kg 0 50000 50000 50000 41666,67 41666,67 41666,67 41666,67 40000 40000 40000 40000 40000 46666,67 46666,67 46666,67 46666,67 46666,67 0 0 0 46666,67 46666,67
7 Cabai Merah Besar 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cabai Rawit Merah 1 kg 0 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 61666,67 61666,67 60000 60000 60000 0 0 0 46666,67 46666,67
9 Bawang Merah 1 kg 0 50000 50000 50000 48333,33 48333,33 48333,33 48333,33 48333,33 48333,33 48333,33 48333,33 48333,33 48333,33 48333,33 48333,33 48333,33 48333,33 0 0 0 48333,33 48333,33

Tautan Excel

Untuk melihat dan mengunduh file sumber laporan harga lengkap, Anda dapat mengakses folder resmi berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1itfRTeh5GdQ8AuspnPiGsaf0-8uvAEa5/edit?usp=drive_link&ouid=105460893609725850995&rtpof=true&sd=true