Laporan Inputan Harga Bahan Pokok Kab. Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Pasar Kotabunan, Bulan Juli Tahun 2025

No. SubVariant Kuantitas Satuan 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31
1 Beras Cap Superwin (Medium) 1 kg 16000 16000 16000 16000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17166,67 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17500 17500 17500
2 Beras Cap Serayu (Medium) 1 kg 16000 16000 16000 16000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17166,67 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17500 17500
3 Beras SPHP Bulog 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kedelai Lokal 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kedelai Impor 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cabai Merah Keriting 1 kg 55000 53333,33 53333,33 53333,33 70000 70000 70000 70000 70000 73333,33 73333,33 70000 75000 75000 73333,33 73333,33 70000 70000 70000 68333,33 70000 70000 70000
7 Cabai Merah Besar 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cabai Rawit Merah 1 kg 106666,7 106666,7 110000 98333,33 106666,7 103333,3 100000 120000 120000 100000 100000 90000 90000 90000 81666,67 81666,67 81666,67 81666,67 76666,67 68333,33 65000 65000 65000
9 Bawang Merah 1 kg 56666,67 56666,67 56666,67 56666,67 56666,67 56666,67 56666,67 56666,67 56666,67 56666,67 56666,67 56666,67 56666,67 56666,67 60000 60000 60000 60000 56666,67 56666,67 68333,33 68333,33 68333,33

Tautan Excel

Untuk melihat dan mengunduh file sumber laporan harga lengkap, Anda dapat mengakses folder resmi berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ebf5YMc_oTBROhuU2nj5v_x3sTg8D7e/edit?usp=drive_link&ouid=105460893609725850995&rtpof=true&sd=true