Laporan Inputan Harga Bahan Pokok Kab. Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Pasar Kotabunan, Bulan Juni Tahun 2025

No. SubVariant Kuantitas Satuan 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30
1 Beras Cap Superwin (Medium) 1 kg 15000 15000 15000 15000 0 0 15500 15500 15500 15500 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 0 16000
2 Beras Cap Serayu (Medium) 1 kg 15000 15000 15000 15000 0 0 15500 15500 15500 15500 16000 16000 16000 16000 16166,67 16000 16000 16000 16000 0 16000
3 Beras SPHP Bulog 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kedelai Lokal 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kedelai Impor 1 kg 73333,33 73333,33 73333,33 75000 0 0 75000 75000 76666,67 76666,67 75000 75000 75000 75000 76666,67 70000 70000 70000 70000 0 55000
6 Cabai Merah Keriting 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cabai Merah Besar 1 kg 75000 75000 75000 85000 0 0 83333,33 83333,33 83333,33 83333,33 85000 85000 83333,33 83333,33 83333,33 83333,33 81666,67 81666,67 81666,67 0 106666,7
8 Cabai Rawit Merah 1 kg 49333,33 49333,33 49333,33 49333,33 0 0 51666,67 51666,67 51666,67 51666,67 53333,33 50000 50000 50000 58333,33 60000 60000 60000 60000 0 56666,67
9 Bawang Merah 1 kg 20000 20000 20000 20000 0 0 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 0 20000

Tautan Excel

Untuk melihat dan mengunduh file sumber laporan harga lengkap, Anda dapat mengakses folder resmi berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10hop2T23iqGInyayZqwjcdC7dWr5z4Si/edit?usp=drive_link&ouid=105460893609725850995&rtpof=true&sd=true