Laporan Inputan Harga Bahan Pokok Kab. Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Pasar Kotabunan, Bulan Maret Tahun 2025
| No. | SubVariant | Kuantitas | Satuan | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | |
| 1 | Beras Cap Superwin (Medium) | 1 | kg | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 2 | Beras Cap Serayu (Medium) | 1 | kg | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 3 | Beras SPHP Bulog | 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kedelai Lokal | 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kedelai Impor | 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Cabai Merah Keriting | 1 | kg | 45000 | 50000 | 51666,67 | 51666,67 | 50000 | 56666,67 | 56666,67 | 58333,33 | 58333,33 | 0 | 58333,33 | 59000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 7 | Cabai Merah Besar | 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Cabai Rawit Merah | 1 | kg | 78333,33 | 96666,67 | 103333,3 | 96666,67 | 106666,7 | 90000 | 88333,33 | 88333,33 | 88333,33 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 90000 | 90000 | 90000 | 88333,33 | 88333,33 | 0 | |
| 9 | Bawang Merah | 1 | kg | 48333,33 | 48333,33 | 48333,33 | 48333,33 | 48333,33 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 49333,33 | 49333,33 | 49333,33 | 49333,33 | 49333,33 | 49333,33 | 49333,33 | 0 |
Tautan Excel
Untuk melihat dan mengunduh file sumber laporan harga lengkap, Anda dapat mengakses folder resmi berikut: hhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1G41K_Tr_qy6WrWDk4bV8FbyEEs6KzI-j/edit?usp=drive_link&ouid=105460893609725850995&rtpof=true&sd=true