Laporan Inputan Harga Bahan Pokok Kab. Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Pasar Kotabunan, Bulan Mei Tahun 2025
| No. | SubVariant | Kuantitas | Satuan | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | Beras Cap Superwin (Medium) | 1 | kg | 15000 | 15000 | 15166,67 | 15166,67 | 15166,67 | 15166,67 | 15166,67 | 0 | 0 | 15166,67 | 15166,67 | 15166,67 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 2 | Beras Cap Serayu (Medium) | 1 | kg | 15000 | 15000 | 15166,67 | 15166,67 | 15166,67 | 15166,67 | 15166,67 | 0 | 0 | 15166,67 | 15166,67 | 15166,67 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 3 | Beras SPHP Bulog | 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kedelai Lokal | 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kedelai Impor | 1 | kg | 68333,33 | 66666,67 | 66666,67 | 66666,67 | 66666,67 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 81666,67 | 81666,67 | 81666,67 | 71666,67 | 71666,67 | 73333,33 | 73333,33 | 73333,33 | 73333,33 | 73333,33 | 73333,33 | 0 | 0 | |
| 6 | Cabai Merah Keriting | 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Cabai Merah Besar | 1 | kg | 93333,33 | 90000 | 101666,7 | 101666,7 | 103333,3 | 98333,33 | 98333,33 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 83333,33 | 83333,33 | 83333,33 | 83333,33 | 83333,33 | 76666,67 | 76666,67 | 76666,67 | 0 | 0 | |
| 8 | Cabai Rawit Merah | 1 | kg | 56666,67 | 56666,67 | 56666,67 | 56666,67 | 56666,67 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 9 | Bawang Merah | 1 | kg | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
Tautan Excel
Untuk melihat dan mengunduh file sumber laporan harga lengkap, Anda dapat mengakses folder resmi berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/115cVXc9I-nn31a0f_kiaRhXpk1DggsB3/edit?usp=drive_link&ouid=105460893609725850995&rtpof=true&sd=true