Laporan Inputan Harga Bahan Pokok Kab. Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Pasar Kotabunan, Bulan Oktober Tahun 2025

No. SubVariant Kuantitas Satuan 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31
1 Beras Cap Superwin (Medium) 1 kg 16833,33 16833,33 16666,67 16666,67 16000 16000 16000 16000 15500 15500 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 14500 15000 15000 15000 15000
2 Beras Cap Serayu (Medium) 1 kg 16666,67 16666,67 16666,67 16666,67 16000 16000 16000 16000 15500 15500 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 14500 15000 15000 15000 15000
3 Beras SPHP Bulog 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kedelai Lokal 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kedelai Impor 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cabai Merah Keriting 1 kg 40000 40000 38333,33 40000 40000 40000 40000 40000 43333,33 43333,33 43333,33 43333,33 43333,33 43333,33 43333,33 43333,33 43333,33 43333,33 43333,33 43333,33 43333,33 43333,33 43333,33
7 Cabai Merah Besar 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cabai Rawit Merah 1 kg 60000 60000 58333,33 58333,33 58333,33 65000 65000 65000 56666,67 56666,67 56666,67 60000 45000 39333,33 39333,33 39333,33 39333,33 39333,33 35000 35000 35000 35000 31666,67
9 Bawang Merah 1 kg 43333,33 43333,33 42666,67 43333,33 43333,33 45333,33 45333,33 45333,33 47333,33 47333,33 47333,33 49333,33 48666,67 47333,33 47333,33 47333,33 47333,33 47333,33 48000 48000 48000 48000 47000

Tautan Excel

Untuk melihat dan mengunduh file sumber laporan harga lengkap, Anda dapat mengakses folder resmi berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16P07Qqo8STMZaiA2Az8UnyWdUtkevfGp/edit?usp=drive_link&ouid=105460893609725850995&rtpof=true&sd=true