Laporan Inputan Harga Bahan Pokok Kab. Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Pasar Kotabunan, Bulan September Tahun 2025
| No. | SubVariant | Kuantitas | Satuan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | |
| 1 | Beras Cap Superwin (Medium) | 1 | kg | 17000 | 17000 | 17000 | 16333,33 | 0 | 16666,67 | 16666,67 | 16666,67 | 16666,67 | 16666,67 | 16666,67 | 16666,67 | 16666,67 | 16666,67 | 16666,67 | 16833,33 | 16833,33 | 16833,33 | 16833,33 | 16833,33 | 16833,33 | 16833,33 | |
| 2 | Beras Cap Serayu (Medium) | 1 | kg | 17000 | 17000 | 17000 | 16333,33 | 0 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16666,67 | 16833,33 | 16833,33 | 16833,33 | 16833,33 | 16666,67 | 16666,67 | 16666,67 | 16666,67 | 16666,67 | 16666,67 | 16666,67 | |
| 3 | Beras SPHP Bulog | 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kedelai Lokal | 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kedelai Impor | 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Cabai Merah Keriting | 1 | kg | 40000 | 40000 | 40000 | 38333,33 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 45000 | 45000 | 41666,67 | 41666,67 | 41666,67 | 38333,33 | 38333,33 | 38333,33 | 38333,33 | 38333,33 | 36666,67 | 36666,67 | |
| 7 | Cabai Merah Besar | 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Cabai Rawit Merah | 1 | kg | 48333,33 | 48333,33 | 48333,33 | 51666,67 | 0 | 60000 | 60000 | 65000 | 65000 | 65000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 55000 | 55000 | 60000 | 60000 | 60000 | 56666,67 | 56666,67 | |
| 9 | Bawang Merah | 1 | kg | 61666,67 | 61666,67 | 61666,67 | 58333,33 | 0 | 55000 | 55000 | 58333,33 | 58333,33 | 58333,33 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 45000 | 45000 | 43333,33 | 43333,33 | 43333,33 | 43333,33 | 43333,33 |
Tautan Excel
Untuk melihat dan mengunduh file sumber laporan harga lengkap, Anda dapat mengakses folder resmi berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oxqDhQJUfyVjDpgiR1aorSe9C7MtkxEK/edit?usp=drive_link&ouid=105460893609725850995&rtpof=true&sd=true