Laporan Inputan Harga Bahan Pokok Kab. Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Pasar Kotabunan, Bulan NovemberTahun 2025

No. SubVariant Kuantitas Satuan 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28
1 Beras Cap Superwin (Medium) 1 kg 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
2 Beras Cap Serayu (Medium) 1 kg 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
3 Beras SPHP Bulog 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kedelai Lokal 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kedelai Impor 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cabai Merah Keriting 1 kg 43333,33 43333,33 43333,33 43333,33 42666,67 42666,67 42666,67 42666,67 42666,67 42666,67 43333,33 41666,67 41666,67 41666,67 41666,67 41666,67 41666,67 41666,67 41666,67 43333,33
7 Cabai Merah Besar 1 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cabai Rawit Merah 1 kg 28333,33 28333,33 28333,33 28333,33 33333,33 33333,33 33333,33 33333,33 33333,33 33333,33 31666,67 31666,67 31666,67 31666,67 31666,67 33333,33 33333,33 35000 35000 36666,67
9 Bawang Merah 1 kg 47000 47000 47000 47000 43333,33 43333,33 43333,33 43333,33 43333,33 43333,33 43333,33 44333,33 44333,33 44333,33 44333,33 46333,33 46333,33 46333,33 46333,33 49333,33

Tautan Excel

Untuk melihat dan mengunduh file sumber laporan harga lengkap, Anda dapat mengakses folder resmi berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PDvJ6fcRh0ZedoJpo5Mz6yysI83X6WuH/edit?usp=drive_link&ouid=105460893609725850995&rtpof=true&sd=true